Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 19 0 19 19
Danish 46 0 46 46
German 47 35 12 12
Spanish 14 0 14 14
Basque 9 0 9 9
Finnish 8 0 8 8
French 58 0 58 58
Galician 15 0 15 15
Hungarian 14 0 14 14
Italian 20 0 20 20
Dutch 38 0 38 35
Polish 18 0 18 18
Portuguese (Brazil) 15 0 15 15
Romanian 38 1 37 37
Serbo-Croatian 9 0 9 9
Slovak 18 0 18 18
Swedish 33 11 22 22
Turkish 15 0 15 15

View check documentation