Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 20 0 20 20
Danish 48 0 48 48
German 49 39 10 10
Spanish 14 0 14 14
Basque 10 0 10 10
Finnish 8 0 8 8
French 55 0 55 55
Galician 15 0 15 15
Hungarian 14 0 14 14
Italian 20 0 20 20
Dutch 35 0 35 35
Polish 18 0 18 18
Portuguese (Brazil) 15 0 15 15
Romanian 37 1 36 36
Serbo-Croatian 9 0 9 9
Slovak 19 0 19 19
Swedish 35 12 23 23
Turkish 16 0 16 16
Ukrainian 6 0 6 6

View check documentation